Справочные данные, каталоги по лодочным моторам Tohatsu
2-х тактные лодочные моторы Tohatsu – справочные данные
Parts Catalog M2.5A2-3.5A2-3.5B2 (2003) - (00221040-4).pdf
Parts Catalog M5B (2003) - (00221005-6).pdf
Parts Catalog M8B-9.8B (2003) - (00221030-5).pdf
Parts Catalog M9.9D2-15D2-18E2 (2003) - (00221043-4).pdf
Parts Catalog M25C3-30A4 (2003) - (00221025-5).pdf
Parts Catalog M40D2-50D2 (2003) - (00221038-5).pdf
Parts Catalog M60C-M70C (2003) - (00221041-4).pdf
Объём масла, свечи, фильтры
Модель двигателя |
Объём масла в редукторе, мл |
Фильтр топливный |
Свеча зажигания NGK |
Tohatsu 2.5 |
|||
Tohatsu 3.5 |
|||
Tohatsu 5 |
|||
Tohatsu 8 | 320 | NGK BPR7HS-10 | |
Tohatsu 9,8 | 320 | NGK BPR7HS-10 | |
Tohatsu 15 | 370 | NGK BR7HS-10 | |
Tohatsu 18 | 370 | NGK BR7HS-10 | |
Tohatsu 25 | 280 | NGK BR7HS-10 | |
Tohatsu 30 | 280 | NGK BR7HS-10 | |
Tohatsu 40 | 420 | NGK BR7HS-10 | |
Tohatsu 50 | 500 | NGK BR8HS-10 | |
Tohatsu 60 | 900 | NGK BR8HS-10 | |
Tohatsu 70 | 900 | NGK BR8HS-10 | |
Tohatsu 90 | 900 | NGK BR8HS-10 | |
Tohatsu 115 | 900 | NGK BR8HS-10 | |
Tohatsu 140 | 900 | NGK BR8HS-10 |
4-х тактные лодочные моторы Tohatsu
Модель двигателя | Обьем масла в редукторе, мл | Обьем масла в двигателе* (с фильтром), мл | Фильтр масляный | Фильтр топливный | Свеча зажигания |
Tohatsu MFS 2.5 | 180 | 300 | нет | NGK DCPR6E | |
Tohatsu MFS 3.5 | 180 | 300 | NGK DCPR6E | ||
Tohatsu MFS 4 | 195 | 450 | NGK DCPR6E | ||
Tohatsu MFS 5 | 195 | 450 | NGK DCPR6E | ||
Tohatsu MFS 6 | 195 | 450 | NGK DCPR6E | ||
Tohatsu MFS 8 | 320 | 800 | NGK DCPR6E | ||
Tohatsu MFS 9.8 | 320 | 800 | NGK DCPR6E | ||
Tohatsu MFS 15 | 370 | 1000 | NGK DCPR6E | ||
Tohatsu MFS 20 | 370 | 1000 | NGK DCPR6E | ||
Tohatsu MFS 25 | 280 | 1800 | NGK DCPR6E | ||
Tohatsu MFS 30 | 280 | 1800 | NGK DCPR6E |
***Приведенная информация носит исключительно справочный характер и взята из открытых источников на относительно "свежие" по году выпуска моторы и поэтому никак не может служить поводом для предъявления претензий. В любом случае, рекомендуем проверить значения в вашем руководстве по эксплуатации