Справочные данные по лодочным моторам Parsun
2-х тактные лодочные моторы Parsun – справочные данные
Модель двигателя | Объём масла в редукторе, мл | |
T2.6CBMS | 45 | |
TC3.6BMS | 75 | |
T4NBMS | 100 | |
T5BMS | 195 | |
T5NBMS | 195 | |
T5.8BMS | 195 | |
T8BMS | 320 | |
T9.8BMS | 320 | |
T9.9BMS | 250 | |
T9.9FWS | 250 | |
T15BMS | 250 | |
T18BMS | 320 | |
T20BMS | 320 | |
T25BMS | 320 | |
T30ABMS | 320 | |
T30AFWS | 320 | |
T40BMS | 430 | |
T40FWS | 430 | |
T40FWS-T | 320 | |
T50AFWL-T | 610 | |
T60ABML-D | 610 | |
T60AFWL-T | 610 | |
T90BML-D | 610 | |
T90FEL-T | 610 |
Приведенная информация носит исключительно справочный характер и взята из открытых источников на относительно "свежие" по году выпуска моторы и поэтому никак не может служить поводом для предъявления претензий. В любом случае, рекомендуем проверить значения в вашем руководстве по эксплуатации