Справочные данные по кабелям газ-реверс( соответствие Multiflex-SeaStar-Ultarflex)
CROSS REFERENCE WITH OTHER CABLE BRANDS
STANDARD CONTROL CABLE CROSS REFERENCE
![]() |
|||
| EC-033 | UNIVERSAL CABLE CC230 |
C2 | YAMAHA®/ SUZUKI® / HONDA®/ NISSAN® / TOHATSU® / SELVA® |
| EC-133 | MIRACABLE CC330 PREMIUM CC199 |
C8 | YAMAHA®/ SUZUKI® / HONDA®/ NISSAN® / TOHATSU® / SELVA® |
| EC-005 | 600A CC179 | C5 | MERCURY®/ MERCRUISER® MARINER® / OVER 50 |
| EC-004 | 400A TYPE CC170 | C4 | Pre 1979 OMC®/ Evinrude® Johnson® |
| EC-014 | 400 TYPE CC205 | C14 | 1979 TO DATE OMC® Johnson® Evinrude® |
| EC-043 | Cc693 | C22 | Heavy Duty |
| EC -016 | CC 630 | C16 | Mariner® upto 40 HP |
| EC -036 | CC 189 | C36 | Mercruiser® & Gen II TM |
| EC-020 | CC 343 | B14 | Discontinuing Action |
EDGE CONTROL CABLE CROSS REFERENCE
| EEC-133 | CCX633 | MACHZero | YAMAHA®/ SUZUKI® / HONDA®/ NISSAN® / TOHATSU® / SELVA® |
| EEC-005 | CCX179 | MACH5 | MERCURY®/ MERCRUISER® MARINER® / OVER 50 |
| EEC-014 | CCX205 | MACH14 | 1979 TO DATE OMC® / EVINRUDE® / JOHNSON® |
| EEC-016 | CCX630 | NA | MARINER® UPTO 40HP |
| EEC-036 | CCX189 | MACH36 | MERCURISER® GEN II™ |
| EEC-043 | CCX433 | C22X | HEAVY DUTY |
Note: The above cross reference chart is for reference only. Users should confirm the interchangeability before installation.
*Disclaimer: Original part numbers and manufacturer’s names are mentioned for reference purposes only.


