Справочные данные по лодочным моторам Mercury
Объём масла в двигатель, в редуктор, свечи, фильтры
Таблица подбора свечей зажигания основной линейки подвесных двигателей Mercury | ||||
Мотор | Модель стандартной свечи | Объём масла в редукторе, мл |
Модель свечи с резистором | Обьем масла в двигателе |
2-х тактные подвесные двигатели Mercury | ||||
Mercury 2.5-3.3 | NGK, BP6HS-10 | 135 мл | NGK, BPR6HS-10 | |
Mercury 4-5 | NGK, BP7HS-10 | 195 мл | NGK, BPR7HS-10 | |
Mercury 8-9.9Light 169cc | NGK, BP7HS-10 | 320 мл | NGK, BPR7HS-10 | |
Mercury 9.9TMC 247cc, 15TMC 294cc | NGK, B7HS-10 | 370 мл | NGK, BR7HS-10 | |
Mercury ME-9,9(10)-15 | NGK, BP8HS-15 | 200 мл | NGK, BPZ8HS-15 | |
Mercury 25-30, 25 Jet | NGK, B7HS-10 | 280 мл | NGK, BR7HS-10 | |
Mercury 40 TMC | NGK, B7HS-10 | NGK, BR7HS-10 | ||
Mercury 50 TMC | нет | NGK, BR8HS-10 | ||
Mercury 40-60 | NGK, BP8HN-10 | 500 мл | NGK, BPZ8HN-10 | |
Mercury 75-90 ELPTO | NGK, BUHW-2 | NGK, BUZHW-2 | ||
Mercury 75-115 Optimax | - | 665 мл | NGK, IZFR5J | |
Mercury 150 PRO XS Optimax | - | NGK,IZFR6J | ||
Mercury 200-225 Optimax | - | NGK, IZFR5G | ||
Mercury 250 Optimax | - | NGK, IZFR6J | ||
4-х тактные подвесные двигатели Mercury | ||||
Mercury F 2.5 M | - | 180 мл | NGK, DCPR6E | 300 мл |
Mercury F 3.5 M | 180 мл | NGK, DCPR6E | 300 мл | |
Mercury F 4 M | 195 мл | NGK, DCPR6E | 450 мл | |
Mercury F 5 M | 195 мл | NGK, DCPR6E | 450 мл | |
Mercury F 5 ML SailPower | 195 мл | NGK, DCPR6E | 450 мл | |
Mercury F 6 M / F 6 ML | 195 мл | NGK, DCPR6E | 450 мл | |
Mercury F 8 MH / F 8 MLH | 320 мл | NGK, DCPR6E | 800 мл | |
Mercury F 9.9 MH / F 9.9 MLH CT | 320 мл/ 370 мл | NGK, DCPR6E | 800 мл | |
Mercury F 9.9 EL CT / F 9.9 ELPT CT | 370 мл | NGK, DCPR6E | 800 мл | |
Mercury F 10 MH EFI / F 10 MLH EFI | 460 мл | NGK, DCPR6E | 1 л | |
Mercury F 10 E EFI / F 10 EL EFI | 460 мл | NGK, DCPR6E | 1 л | |
Mercury F 15 MH EFI / F 15 MLH EFI | 460 мл | NGK, DCPR6E | 1 л | |
Mercury F 15 E EFI / F 15 EL EFI | 460 мл | NGK, DCPR6E | 1 л | |
Mercury F 15 EH EFI | 460 мл | NGK, DCPR6E | 1 л | |
Mercury F 20 MH EFI / F 20 MLH EFI | 460 мл | NGK, DCPR6E | 1 л | |
Mercury F 20 E EFI / F 20 EL EFI | 460 мл | NGK, DCPR6E | 1 л | |
Mercury F 20 EH EFI | 460 мл | NGK, DCPR6E | 1 л | |
Mercury F 20 EPT EFI / F 20 ELPT EFI | 460 мл | NGK, DCPR6E | 1 л | |
Mercury F 25 M EFI | 350 мл | NGK, DCPR6E | 1,8 л | |
Mercury F 25 E EFI / F 25 EL EFI | 350 мл | NGK, DCPR6E | 1,8 л | |
Mercury F 25 ELPT EFI | 350 мл | NGK, DCPR6E | 1,8 л | |
Mercury F 30 M GA EFI / F 30 ML GA EFI | 350 мл | NGK, DCPR6E | 1,8 л | |
Mercury F 30 ELPT EFI / F 30 ELPT EFI HD | 350/ 440 мл | NGK, DCPR6E | 1,8 / 3 л | |
Mercury F 40 E EFI / F 40 EPT EFI | 440 мл | Champion, RA8HC | 3 л | |
Mercury F 40 ELPT EFI / F 40 ELPT EFI (4 cyl) | - | 440/ 340 мл | Champion, RA8HC | 3 л |
Mercury F 50 ELPT EFI | 440/ 340 мл | Champion, RA8HC | 3 л | |
Mercury F 60 ELPT EFI / F 60 ELPT EFI CT | 340/ 710 мл | Champion, RA8HC | 3 л | |
Mercury F 80 ELPT EFI | 800 мл | 5.2 л | ||
Mercury F 100 ELPT EFI / F 100 ELPT EFI CT | 800/810 мл | 5.2 л | ||
Mercury F 115 ELPT EFI / F 115 ELPT EFI CT | 800/810 мл | 5.2 л | ||
F75-F115 1.7L | - | NGK, LFR4A-E | ||
F75-F115 2.1L | - | NGK, ZFR5F | ||
Mercury F 150 ELPT EFI / F 150 EXLPT EFI | - | 830 мл | NGK, ZFR5F | 6 л |
135-350 Verado L4-L6 | - | NGK, ILFR6GE | ||
V6-V8 (3.6L - 4.6 L) | - | NGK, LKAR7C-9 |
Резистор в свечах зажигания нужен, чтобы свеча не наводила электрические помехи в бортовую электросеть, устройства радио и сотовой связи, а также для обеспечения более прямоугольных импульсов в катушке зажигания, что особенно важно для высокооборотистых моторов.
***Приведенная информация носит исключительно справочный характер и взята из открытых источников на относительно "свежие" по году выпуска моторы и поэтому никак не может служить поводом для предъявления претензий. В любом случае, рекомендуем проверить значения в вашем руководстве по эксплуатации